<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oratorio Posting &#187; Licensing</title>
	<atom:link href="http://www.oratorio.biz/category/licensing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oratorio.biz</link>
	<description>The Product Placement Arena</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 21:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ELOISE IN PARIS A CACCIA DI BRAND INTEGRATION</title>
		<link>http://www.oratorio.biz/product-placement/eloise-in-paris-a-caccia-di-brand-integration.html</link>
		<comments>http://www.oratorio.biz/product-placement/eloise-in-paris-a-caccia-di-brand-integration.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[Licensing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>
		<category><![CDATA[product placement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oratorio.biz/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[
Nel gennaio del 2008, cioè quasi due anni fa, si parlava dell&#8217;imminente apertura del set per l&#8217;adattamento cinematografico di un famoso personaggio della letteratura per l&#8217;infanzia degli anni &#8216;50 (Eloise appunto, una sveglia ragazzina di 11 anni).
Poi c&#8217;è stata la crisi e nemmeno la simpatia della preadolescente, sommato al fascino della sua tata (Uma Thurman), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oratorio.biz/wp-content/uploads/2009/12/02-12-091.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1102" title="02-12-091" src="http://www.oratorio.biz/wp-content/uploads/2009/12/02-12-091-216x300.jpg" alt="" width="216" height="300" /></a><br />
Nel gennaio del 2008, cioè quasi due anni fa, si parlava dell&#8217;imminente apertura del set per l&#8217;adattamento cinematografico di un famoso personaggio della letteratura per l&#8217;infanzia degli anni &#8216;50 (Eloise appunto, una sveglia ragazzina di 11 anni).</p>
<p>Poi c&#8217;è stata la crisi e nemmeno la simpatia della preadolescente, sommato al fascino della sua tata (Uma Thurman), sono riuscite a convincere i produttori a realizzare il progetto.</p>
<p>Adesso invece, in parte confortati dai trend economici vagamente più positivi, in parte incoraggiati dai dati di affluenza al botteghino, <strong>lo shooting è in programma per la fine di gennaio 2010</strong>. Le premesse sono valide tanto per il casting, quanto per i precedenti. I libri infatti si vendevano e si vendono sempre molto bene e costituiscono ad oggi uno di quei rari fenomeni che si definiscono “longseller” (o classici). La Disney inoltre ha già sperimentato la formula con due episodi per la TV che sono stati un successo. La declinazione cinematografica quindi è stato un passo doveroso e auspicato.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>Ora la produzione, è alla ricerca di un “Licensing Deal” per gli abiti</strong> proprio della piccola Eloise e della sua tata Uma Thurman. Non abbiamo molto tempo ma essendo italiani che la possiamo ancora fare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oratorio.biz/product-placement/eloise-in-paris-a-caccia-di-brand-integration.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musicisti Multitasking</title>
		<link>http://www.oratorio.biz/product-placement/musicisti-multitasking.html</link>
		<comments>http://www.oratorio.biz/product-placement/musicisti-multitasking.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celebrity Seeding]]></category>
		<category><![CDATA[Licensing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[product placement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oratorio.biz/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[ Stephanie Savage, produttrice e sceneggiatrice di “Gossip Girl”, per rispondere ad una domanda di un giornalista del Los Angeles Time (Adam Tschorn ) circa il problema ormai diventato quasi ingestibile dello zapping durante i break pubblicitari, ha utilizzato un interessante parallelo.
I grandi network e gli studios stanno cercando di compensare le perdite subite dal calo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oratorio.biz/wp-content/uploads/2009/10/21-10-09.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-979" title="21-10-09" src="http://www.oratorio.biz/wp-content/uploads/2009/10/21-10-09-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a> Stephanie Savage, produttrice e sceneggiatrice di “Gossip Girl”, per rispondere ad una domanda di un giornalista del Los Angeles Time (Adam Tschorn ) circa il problema ormai diventato quasi ingestibile dello zapping durante i break pubblicitari, ha utilizzato un interessante parallelo.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" lang="it-IT">I<strong> grandi network e gli studios stanno cercando di compensare le perdite subite dal calo di spot , attraverso il product placement. </strong>Inserendo infatti i prodotti direttamente nello show si evita il “flippering”, che danneggia non solo i nostri inserzionisti ma sempre più spesso anche il canale e i produttori, diminuendo la fedeltà al programma. E&#8217; un po&#8217; quello che sta succedendo anche nel mondo della musica: Si vendono sempre meno dischi, così i manager delle band e dei cantanti si sono posti la questione di come compensarli. Molti hanno individuato la soluzione nel Product Placement. <strong>Gwen Stefani e Justin Timberlake</strong> ad esempio, hanno una loro linea di abbigliamento che esibiscono ad ogni occasione e questo è un mezzo di promozione eccezionale, probabilmente tanto proficuo quanto la vendita di dischi.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" lang="it-IT">Ma la Savage si spinge ancora più nel dettaglio e rivela un paio di tecniche e diverse applicazioni. Un musicista può stringere contratti con delle case di moda per indossare in esclusiva i suoi vestiti e magari permettere l&#8217;utilizzo della sua immagine a scopo pubblicitario (e questo si chiama Tie In), oppure può indossare casualmente, una tantum, un capo ma permettere di essere ripreso e fotografato dalla stampa (Cameo) o spingersi a firmare una linea di abbigliamento con il suo marchio o il suo nome (Partnership). Tutti questi casi inoltre, vanno suddivisi in due grandi categorie “Inside the Show or Outside the Show”, ovvero durante i concerti o nella vita privata (che poi spesso in realtà è assolutamente pubblica). Le scelte della tipologia di placement e il contesto nel quale utilizzare i prodotti sono dettati da strategie di marketing interne all&#8217;azienda, che si riconducono in parte alla disponibilità di budget, in parte al desiderio di monopolizzare o meno la star ed in parte alla volontà di rimanere un tantino underground, cosa che tutto sommato piace sempre tanto agli stilisti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oratorio.biz/product-placement/musicisti-multitasking.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semplice Tie In di successo</title>
		<link>http://www.oratorio.biz/creative-utilization/semplice-tie-in-di-successo.html</link>
		<comments>http://www.oratorio.biz/creative-utilization/semplice-tie-in-di-successo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 13:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Utilization]]></category>
		<category><![CDATA[Licensing]]></category>
		<category><![CDATA[Tie In]]></category>
		<category><![CDATA[cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oratorio.biz/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[ Tra esattamente 11 giorni “UP” sarà disponibile in 30 sale americane. Il nuovo cartoon della Disney realizzato dalla Pixar in 3D, racconta una curiosa avventura di un vecchietto ed un boyscout in viaggio verso il Sud America a bordo di una casa trasportata da palloncini. (in Italia per vederlo si dovrà aspettare fino a ottobre). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.oratorio.biz/wp-content/uploads/2009/05/18-05-09.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-660" title="18-05-09" src="http://www.oratorio.biz/wp-content/uploads/2009/05/18-05-09-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a>Tra esattamente 11 giorni “UP” sarà disponibile in 30 sale americane. Il nuovo cartoon della Disney realizzato dalla Pixar in 3D, racconta <strong>una curiosa avventura di un vecchietto ed un boyscout </strong>in viaggio verso il Sud America a bordo di una casa trasportata da palloncini. (in Italia per vederlo si dovrà aspettare fino a ottobre).<strong> Lo sfruttamento dell&#8221;immagine del vecchietto ed il logo dell&#8217;animazione sono state acquistate anche dalla Pet&amp;Co</strong> (una azienda californiana specializzata nel cibo dietetico per cani e gatti), che la utilizzerà nella confezione del suo prodotto di punta: il GRRR-NOLA un alimento integrato da vitamine, aminoacidi e privo di glutine. Anche se le ragioni dell&#8217;investimento in questo <strong>Tie In</strong> non sono state ufficializzate, le si possono intuire da una seconda ma contestuale operazione lanciata dall&#8217;azienda. Si tratta di <strong>un concorso con in premio un milione di dollari intitolato “Il tuo cane ti assomiglia?”</strong>. Per concorrere è sufficiente collegarsi al sito bowwowmillion.com ed inserire la propria foto assieme al cane di famiglia dimostrando l&#8217;affinità somatica. Molte delle foto inserite ritraggono bambini (che sono appunto il target del cartoon della Disney) ed è anche ragionevole supporre che da indagini in mano ai manager della Pet &amp; Co risulti una chiara relazione tra famiglie con bambini e famiglie con cani (o anche tra anziani e animali domestici). Da questa semplice informazione ne è scaturita un&#8217;altrettanta semplice strategia: Sfruttamento dell&#8217;immagine di un cartone che prima di uscire sta già facendo parlare moltissimo (è il primo con un vecchietto come personaggio principale), rilanciando poi con un concorso milionario quanto “particolare”, così come lo sono i prodotti studiati e commercializzati dall&#8217;azienda.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Linearità di azione, immagine vincente e premi molto attraenti sono quasi una formula magica&#8230;. perché funziona sempre&#8230;.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><a href="mailto:p.latini@oratorio.biz">p.latini@oratorio.biz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oratorio.biz/creative-utilization/semplice-tie-in-di-successo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Trek a Colazione</title>
		<link>http://www.oratorio.biz/product-placement/star-trek-a-colazione.html</link>
		<comments>http://www.oratorio.biz/product-placement/star-trek-a-colazione.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 08:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Utilization]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[Licensing]]></category>
		<category><![CDATA[Tie In]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[product placement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oratorio.biz/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Il mese prossimo uscirà nelle sale americane un nuovo episodio della saga spaziale forse più amata nel mondo (pare che i Trekkies siano infatti più numerosi dei fans delle varie &#8220;Guerre Stellari&#8221;). Star Trek, prodotto dalla Paramount con un budget importante, si appresta ad essere promosso con una campagna veramente pesante, alla quale si aggiunge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span><a href="http://www.oratorio.biz/wp-content/uploads/2009/04/20-04-09.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-593" title="20-04-09" src="http://www.oratorio.biz/wp-content/uploads/2009/04/20-04-09-202x300.jpg" alt="" width="202" height="300" /></a>Il mese prossimo uscirà nelle sale americane un nuovo episodio della saga spaziale forse più amata nel mondo (pare che i Trekkies siano infatti più numerosi dei fans delle varie &#8220;Guerre Stellari&#8221;). Star Trek, prodotto dalla Paramount con un budget importante, si appresta ad essere promosso con una campagna veramente pesante, alla quale si aggiunge anche una lunga lista di Tie In che da sola si calcola abbia un valore stimato attorno ai 500 milioni di dollari.</span></div>
<div><span> Tra le aziende che sfrutteranno l&#8217;immagine degli eroi spaziali e delle loro navicelle ci sono colossi come Kellogs e Burger King&#8217;s, Intel e Nokia. Quest&#8217;ultima è anche accreditata per un Product Placement, che però non è stato ufficializzato. In particolare stupiscono i numeri con i quali Kellog&#8217;s scommette sue questa Creative Utilization, mettendo in commercio oltre 100 milioni di special pack a tema e realizzando una limited edition di marshmallows dedicata a Starfleet.</span></div>
<p><span>Anche in Italia ed in Europa sono molte le aziende che acquistano i diritti di Creative Utilization per veicolare i loro prodotti, tipicamente nel canale della grande distribuzione. Intuire in anticipo i testimonials vincenti, capaci di far sognare il pubblico nella stagione successiva, significa raggiungere un risultato che in questo momento potrebbe anche valere la fine di un incubo chiamato crisi. Piccola nota a margine: i maghi del Marketing made in U.S.A hanno consigliato alle aziende che si sono aggiudicate i Tie In, di pensare a gadget trasversali per adulti e bambini. Il fenomeno ormai in fase di consolidamento, che vede molti prodotti e molte abitudini condivise da adulti e bambini (leggi playstation, abbigliamento, sport ecc.) diventa in questo caso ancora più accentuato. La Saga, inaugurata del 1966 compie 43 anni, è pertanto legittimo pensare che dagli ultra cinquantenni ai teen ager vi sia una affezione alla serie che non dubitiamo sarà debitamente sfruttata.</p>
<p>Per tutto il resto <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #00007f;"><a href="mailto:p.latini@oratorio.biz">p.latini@oratorio.biz</a></span></span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oratorio.biz/product-placement/star-trek-a-colazione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il suo nome è Creative Utilization</title>
		<link>http://www.oratorio.biz/creative-utilization/il-suo-nome-e-creative-utilization.html</link>
		<comments>http://www.oratorio.biz/creative-utilization/il-suo-nome-e-creative-utilization.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 09:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Utilization]]></category>
		<category><![CDATA[Licensing]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oratorio.biz/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Martha Stewart  negli U.S.A è un fenomeno più che singolare. Da decenni diva incontrastata della TV domestica (sapete: ricette, giardinaggio, cura del corpo ecc. ecc.), la sua immagine e il potenziale mediatico non è stato scalfito nemmeno quando, cinque anni fa, si è fatta un po&#8217; di prigione per un accusa di insider trading. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oratorio.biz/wp-content/uploads/2009/04/14-04-091.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-581" title="14-04-091" src="http://www.oratorio.biz/wp-content/uploads/2009/04/14-04-091.jpg" alt="" width="112" height="114" /></a><a href="http://www.oratorio.biz/wp-content/uploads/2009/04/14-04-09.jpg"></a><span style="font-family: Arial;">Martha </span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Stewart  negli U.S.A è un fenomeno più che singolare. Da decenni diva incontrastata della TV domestica (sapete: ricette, giardinaggio, cura del corpo ecc. ecc.), la sua immagine e il potenziale mediatico non è stato scalfito nemmeno quando, cinque anni fa, si è fatta un po&#8217; di prigione per un accusa di insider trading. In quasi tutti i casi analoghi il pubblico americano è stato spietato con i colpevoli di reati contro il patrimonio, invece questa incredibile e creativa donna dello Show Business ne è uscita brillantemente con nuovi progetti e nuove idee ancora più aggressivi e trasversali. La sua più recente intuizione è quella di realizzare una serie di “prodotti” incentrati sui cani e gli animali domestici in generale. Per questa ragione ha integrato il suo popolarissimo sito web con un&#8217;apposita rubrica e lo stesso ha fatto con il suo programma televisivo, quello radiofonico e soprattutto con la sua famosa rivista “Martha Stewart Living”. In questo non si può certo dire che Martha sia una pioniera, ma il fatto è che al momento pare stia lavorando per realizzare una linea di alimenti e prodotti per la cura del cane, con il suo nome, il suo marchio e la sua immagine. Colossi multinazionali come Nestlè, Purina e Petcare stanno trattando con l&#8217;abile intrattenitrice per accaparrarsi il licensing ed il merchandising dell&#8217;operazione. Conoscendola bene ci sarebbe da pensare che il business che ne scaturirà sarà di quelli in grado di ribaltare la brutta situazione nella quale si trova il settore, che in un solo hanno ha registrato una contrattura del mercato di circa 45 milioni di dollari.</span></p>
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><a href="mailto:p.latini@oratorio.biz">p.latini@oratorio.biz</a></span></p>
<p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oratorio.biz/creative-utilization/il-suo-nome-e-creative-utilization.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

